Rundenübersicht : Bezirksklasse Süd-Ost
PDF

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Neuburg I 1591 2.0 : 4.0 6 Maxau-Wörth II 1505
2 7 Sondernheim II 1363 0.5 : 5.5 5 Westheim II 1298
3 8 Hagenbach III 1318 1.0 : 4.0 4 Hagenbach II 1600
4 9 Herxheim II 1527 5.0 : 1.0 3 Bellheim III 1341
5 1 Landau V 1291 3.0 : 3.0 2 Jockgrim II 1365

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Jockgrim II 1311 1.0 : 5.0 10 Neuburg I 1553
2 3 Bellheim III 1415 4.0 : 2.0 1 Landau V 1305
3 4 Hagenbach II 1474 3.5 : 2.5 9 Herxheim II 1527
4 5 Westheim II 1208 1.0 : 5.0 8 Hagenbach III 1318
5 6 Maxau-Wörth II 1433 2.5 : 3.5 7 Sondernheim II 1363

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Neuburg I 1616 6.0 : 0.0 7 Sondernheim II 1457
2 8 Hagenbach III 1234 0.0 : 6.0 6 Maxau-Wörth II 1360
3 9 Herxheim II 1527 4.0 : 2.0 5 Westheim II 1208
4 1 Landau V 1305 2.0 : 4.0 4 Hagenbach II 1474
5 2 Jockgrim II 1258 5.0 : 1.0 3 Bellheim III 1415

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Bellheim III 1415 2.0 : 4.0 10 Neuburg I 1616
2 4 Hagenbach II 1493 3.0 : 3.0 2 Jockgrim II 1258
3 5 Westheim II 1228 1.0 : 5.0 1 Landau V 1276
4 6 Maxau-Wörth II 1360 2.5 : 3.5 9 Herxheim II 1527
5 7 Sondernheim II 1443 5.0 : 1.0 8 Hagenbach III 1187

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Neuburg I 1499 4.5 : 1.5 8 Hagenbach III 1125
2 9 Herxheim II 1527 4.0 : 2.0 7 Sondernheim II 1546
3 1 Landau V 1306 5.0 : 1.0 6 Maxau-Wörth II 1185
4 2 Jockgrim II 1258 2.5 : 3.5 5 Westheim II 1301
5 3 Bellheim III 1303 2.0 : 4.0 4 Hagenbach II 1572

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Hagenbach II 1481 3.0 : 3.0 10 Neuburg I 1499
2 5 Westheim II 1206 3.5 : 2.5 3 Bellheim III 1323
3 6 Maxau-Wörth II 1510 3.0 : 3.0 2 Jockgrim II 1434
4 7 Sondernheim II 1425 4.5 : 1.5 1 Landau V 1319
5 8 Hagenbach III 1342 1.0 : 5.0 9 Herxheim II 1517

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Neuburg I 1616 3.5 : 2.5 9 Herxheim II 1442
2 1 Landau V 1265 3.0 : 3.0 8 Hagenbach III 1342
3 2 Jockgrim II 1396 4.0 : 2.0 7 Sondernheim II 1353
4 3 Bellheim III 1415 3.0 : 3.0 6 Maxau-Wörth II 1406
5 4 Hagenbach II 1481 4.5 : 1.5 5 Westheim II 1229

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Westheim II 1204 1.0 : 5.0 10 Neuburg I 1616
2 6 Maxau-Wörth II 1403 2.0 : 4.0 4 Hagenbach II 1504
3 7 Sondernheim II 1457 3.5 : 2.5 3 Bellheim III 1373
4 8 Hagenbach III 1342 3.5 : 2.5 2 Jockgrim II 1396
5 9 Herxheim II 1442 2.5 : 3.5 1 Landau V 1265

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Landau V 1319 1.5 : 4.5 10 Neuburg I 1574
2 2 Jockgrim II 1396 2.0 : 4.0 9 Herxheim II 1442
3 3 Bellheim III 1385 4.0 : 2.0 8 Hagenbach III 1342
4 4 Hagenbach II 1622 5.0 : 1.0 7 Sondernheim II 1353
5 5 Westheim II 1212 1.5 : 4.5 6 Maxau-Wörth II 1403

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe