Rundenübersicht : Bezirksliga Nordost
PDF

 15. September 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC 1997 Lambsheim III 1629 4.0 : 4.0 6 SC 1997 Lambsheim II 1589
2 7 SC 1926 Haßloch II 1631 4.5 : 3.5 5 TSG Mutterstadt III 1570
3 8 SC Schifferstadt II 1671 3.5 : 4.5 4 Post SV Neustadt II 1731
4 9 SC Bad Dürkheim 1520 2.5 : 5.5 3 SK Frankenthal IV 1610
5 1 SV Worms 1878 III 1622 4.5 : 3.5 2 SK 1912 Luhafen III 1662

 20. Oktober 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK 1912 Luhafen III 1736 6.0 : 2.0 10 SC 1997 Lambsheim III 1502
2 3 SK Frankenthal IV 1670 4.0 : 4.0 1 SV Worms 1878 III 1677
3 4 Post SV Neustadt II 1726 6.0 : 2.0 9 SC Bad Dürkheim 1458
4 5 TSG Mutterstadt III 1570 2.5 : 5.5 8 SC Schifferstadt II 1647
5 6 SC 1997 Lambsheim II 1689 4.0 : 4.0 7 SC 1926 Haßloch II 1509

 10. November 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC 1997 Lambsheim III 1629 4.0 : 4.0 7 SC 1926 Haßloch II 1625
2 8 SC Schifferstadt II 1654 4.0 : 4.0 6 SC 1997 Lambsheim II 1639
3 9 SC Bad Dürkheim 1492 2.0 : 6.0 5 TSG Mutterstadt III 1570
4 1 SV Worms 1878 III 1671 6.5 : 1.5 4 Post SV Neustadt II 1615
5 2 SK 1912 Luhafen III 1714 3.0 : 5.0 3 SK Frankenthal IV 1732

 01. Dezember 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Frankenthal IV 1686 6.0 : 2.0 10 SC 1997 Lambsheim III 1475
2 4 Post SV Neustadt II 1710 2.5 : 5.5 2 SK 1912 Luhafen III 1708
3 5 TSG Mutterstadt III 1544 3.0 : 5.0 1 SV Worms 1878 III 1672
4 6 SC 1997 Lambsheim II 1681 6.5 : 1.5 9 SC Bad Dürkheim 1462
5 7 SC 1926 Haßloch II 1625 3.0 : 5.0 8 SC Schifferstadt II 1661

 15. Dezember 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC 1997 Lambsheim III 1599 3.0 : 5.0 8 SC Schifferstadt II 1676
2 9 SC Bad Dürkheim 1456 2.5 : 5.5 7 SC 1926 Haßloch II 1606
3 1 SV Worms 1878 III 1704 3.0 : 5.0 6 SC 1997 Lambsheim II 1713
4 2 SK 1912 Luhafen III 1745 6.0 : 2.0 5 TSG Mutterstadt III 1533
5 3 SK Frankenthal IV 1732 4.5 : 3.5 4 Post SV Neustadt II 1694

 19. Januar 2014
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Post SV Neustadt II 1710 7.0 : 1.0 10 SC 1997 Lambsheim III 1469
2 5 TSG Mutterstadt III 1570 3.0 : 5.0 3 SK Frankenthal IV 1719
3 6 SC 1997 Lambsheim II 1664 4.0 : 4.0 2 SK 1912 Luhafen III 1723
4 7 SC 1926 Haßloch II 1625 5.0 : 3.0 1 SV Worms 1878 III 1706
5 8 SC Schifferstadt II 1688 5.5 : 2.5 9 SC Bad Dürkheim 1468

 02. Februar 2014
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC 1997 Lambsheim III 1581 7.0 : 1.0 9 SC Bad Dürkheim 1520
2 1 SV Worms 1878 III 1655 5.5 : 2.5 8 SC Schifferstadt II 1629
3 2 SK 1912 Luhafen III 1626 3.0 : 5.0 7 SC 1926 Haßloch II 1659
4 3 SK Frankenthal IV 1732 4.5 : 3.5 6 SC 1997 Lambsheim II 1662
5 4 Post SV Neustadt II 1723 6.5 : 1.5 5 TSG Mutterstadt III 1570

 16. Februar 2014
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 TSG Mutterstadt III 1560 1.5 : 6.5 10 SC 1997 Lambsheim III 1667
2 6 SC 1997 Lambsheim II 1519 4.5 : 3.5 4 Post SV Neustadt II 1694
3 7 SC 1926 Haßloch II 1638 4.0 : 4.0 3 SK Frankenthal IV 1674
4 8 SC Schifferstadt II 1688 4.5 : 3.5 2 SK 1912 Luhafen III 1634
5 9 SC Bad Dürkheim 1623 1.5 : 6.5 1 SV Worms 1878 III 1692

 16. März 2014
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Worms 1878 III 1704 7.0 : 0.0 10 SC 1997 Lambsheim III 1629
2 2 SK 1912 Luhafen III 1689 5.0 : 3.0 9 SC Bad Dürkheim 1446
3 3 SK Frankenthal IV 1732 4.5 : 3.5 8 SC Schifferstadt II 1565
4 4 Post SV Neustadt II 1735 7.0 : 1.0 7 SC 1926 Haßloch II 1577
5 5 TSG Mutterstadt III 1530 1.5 : 6.5 6 SC 1997 Lambsheim II 1607

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe