Rundenübersicht : 1. Bundesliga
PDF

 12. Oktober 2013 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK König Tegel 2360 1.5 : 6.5 15 SV Griesheim 2462
2 1 SF Berlin 2497 4.5 : 3.5 16 SC Viernheim 2400
3 3 Werder Bremen 2552 3.5 : 4.5 13 SG Solingen 2547
4 4 Hamburger SK 2520 5.0 : 3.0 14 SG Trier 2515
5 6 FC Bayern München 2399 2.0 : 6.0 11 SV Mülheim Nord 2596
6 5 SC Eppingen 2619 6.0 : 2.0 12 SV Wattenscheid 1930 2490
7 7 SK Turm Emsdetten 2603 1.5 : 6.5 9 OSG Baden-Baden 2664
8 8 SF Katernberg 2517 4.0 : 4.0 10 SV 1930 Hockenheim 2548

 13. Oktober 2013 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 15 SV Griesheim 2462 4.0 : 4.0 1 SF Berlin 2497
2 16 SC Viernheim 2400 4.0 : 4.0 2 SK König Tegel 2382
3 13 SG Solingen 2547 4.0 : 4.0 4 Hamburger SK 2509
4 14 SG Trier 2515 3.5 : 4.5 3 Werder Bremen 2552
5 11 SV Mülheim Nord 2596 4.0 : 4.0 5 SC Eppingen 2619
6 12 SV Wattenscheid 1930 2490 5.5 : 2.5 6 FC Bayern München 2399
7 9 OSG Baden-Baden 2664 6.0 : 2.0 8 SF Katernberg 2517
8 10 SV 1930 Hockenheim 2548 2.5 : 5.5 7 SK Turm Emsdetten 2603

 23. November 2013 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Hamburger SK 2517 4.5 : 3.5 1 SF Berlin 2490
2 3 Werder Bremen 2524 4.5 : 3.5 2 SK König Tegel 2373
3 13 SG Solingen 2524 2.5 : 5.5 5 SC Eppingen 2643
4 14 SG Trier 2566 5.0 : 3.0 6 FC Bayern München 2386
5 11 SV Mülheim Nord 2556 5.0 : 3.0 7 SK Turm Emsdetten 2539
6 12 SV Wattenscheid 1930 2501 4.5 : 3.5 8 SF Katernberg 2512
7 9 OSG Baden-Baden 2671 7.0 : 1.0 15 SV Griesheim 2380
8 10 SV 1930 Hockenheim 2515 8.0 : 0.0 16 SC Viernheim 2316

 24. November 2013 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Berlin 2490 1.5 : 6.5 3 Werder Bremen 2524
2 2 SK König Tegel 2373 1.0 : 7.0 4 Hamburger SK 2497
3 5 SC Eppingen 2643 4.5 : 3.5 14 SG Trier 2566
4 6 FC Bayern München 2386 2.5 : 5.5 13 SG Solingen 2524
5 7 SK Turm Emsdetten 2539 5.0 : 3.0 12 SV Wattenscheid 1930 2501
6 8 SF Katernberg 2512 3.0 : 5.0 11 SV Mülheim Nord 2556
7 15 SV Griesheim 2386 2.5 : 5.5 10 SV 1930 Hockenheim 2515
8 16 SC Viernheim 2316 0.5 : 7.5 9 OSG Baden-Baden 2671

 14. Dezember 2013 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK König Tegel 2382 2.5 : 5.5 13 SG Solingen 2535
2 1 SF Berlin 2483 3.5 : 4.5 14 SG Trier 2558
3 3 Werder Bremen 2553 4.5 : 3.5 5 SC Eppingen 2596
4 4 Hamburger SK 2470 3.5 : 4.5 6 FC Bayern München 2381
5 10 SV 1930 Hockenheim 2519 5.5 : 2.5 11 SV Mülheim Nord 2604
6 9 OSG Baden-Baden 2684 4.5 : 3.5 12 SV Wattenscheid 1930 2507
7 15 SV Griesheim 2388 3.0 : 5.0 7 SK Turm Emsdetten 2568
8 16 SC Viernheim 2335 3.5 : 4.5 8 SF Katernberg 2513

 15. Dezember 2013 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 SG Solingen 2535 4.5 : 3.5 1 SF Berlin 2483
2 14 SG Trier 2558 5.5 : 2.5 2 SK König Tegel 2370
3 5 SC Eppingen 2596 4.0 : 4.0 4 Hamburger SK 2450
4 6 FC Bayern München 2381 3.5 : 4.5 3 Werder Bremen 2553
5 11 SV Mülheim Nord 2590 2.5 : 5.5 9 OSG Baden-Baden 2684
6 12 SV Wattenscheid 1930 2507 4.0 : 4.0 10 SV 1930 Hockenheim 2519
7 7 SK Turm Emsdetten 2568 6.5 : 1.5 16 SC Viernheim 2365
8 8 SF Katernberg 2513 4.5 : 3.5 15 SV Griesheim 2413

 08. Februar 2014 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SK Turm Emsdetten 2539 3.5 : 4.5 5 SC Eppingen 2582
2 8 SF Katernberg 2510 6.5 : 1.5 6 FC Bayern München 2328
3 9 OSG Baden-Baden 2649 6.5 : 1.5 1 SF Berlin 2441
4 10 SV 1930 Hockenheim 2527 5.0 : 3.0 2 SK König Tegel 2381
5 11 SV Mülheim Nord 2571 4.5 : 3.5 3 Werder Bremen 2595
6 12 SV Wattenscheid 1930 2398 2.5 : 5.5 4 Hamburger SK 2515
7 14 SG Trier 2558 5.0 : 3.0 15 SV Griesheim 2439
8 13 SG Solingen 2516 5.0 : 3.0 16 SC Viernheim 2356

 09. Februar 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Eppingen 2582 5.5 : 2.5 8 SF Katernberg 2510
2 6 FC Bayern München 2328 1.5 : 6.5 7 SK Turm Emsdetten 2539
3 1 SF Berlin 2441 3.0 : 5.0 10 SV 1930 Hockenheim 2527
4 2 SK König Tegel 2381 1.5 : 6.5 9 OSG Baden-Baden 2655
5 3 Werder Bremen 2595 7.0 : 1.0 12 SV Wattenscheid 1930 2398
6 4 Hamburger SK 2515 3.5 : 4.5 11 SV Mülheim Nord 2570
7 15 SV Griesheim 2439 3.0 : 5.0 13 SG Solingen 2516
8 16 SC Viernheim 2356 3.0 : 5.0 14 SG Trier 2558

 22. Februar 2014 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 SC Viernheim 2299 2.5 : 5.5 11 SV Mülheim Nord 2497
2 15 SV Griesheim 2452 0.5 : 7.5 12 SV Wattenscheid 1930 2531
3 13 SG Solingen 2442 1.0 : 7.0 9 OSG Baden-Baden 2682
4 14 SG Trier 2361 3.0 : 5.0 10 SV 1930 Hockenheim 2551
5 1 SF Berlin 2475 3.0 : 5.0 5 SC Eppingen 2530
6 2 SK König Tegel 2382 5.0 : 3.0 6 FC Bayern München 2367
7 4 Hamburger SK 2482 4.5 : 3.5 7 SK Turm Emsdetten 2561
8 3 Werder Bremen 2586 6.0 : 2.0 8 SF Katernberg 2524

 23. Februar 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 SV Mülheim Nord 2497 4.5 : 3.5 15 SV Griesheim 2452
2 12 SV Wattenscheid 1930 2531 7.0 : 1.0 16 SC Viernheim 2328
3 9 OSG Baden-Baden 2682 6.0 : 2.0 14 SG Trier 2361
4 10 SV 1930 Hockenheim 2551 5.0 : 3.0 13 SG Solingen 2442
5 5 SC Eppingen 2530 6.5 : 1.5 2 SK König Tegel 2382
6 6 FC Bayern München 2358 4.0 : 4.0 1 SF Berlin 2493
7 7 SK Turm Emsdetten 2561 3.5 : 4.5 3 Werder Bremen 2586
8 8 SF Katernberg 2524 4.5 : 3.5 4 Hamburger SK 2482

 15. März 2014 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 SC Viernheim 2383 1.5 : 6.5 5 SC Eppingen 2518
2 15 SV Griesheim 2420 3.5 : 4.5 6 FC Bayern München 2376
3 8 SF Katernberg 2524 5.0 : 3.0 13 SG Solingen 2450
4 7 SK Turm Emsdetten 2471 2.5 : 5.5 14 SG Trier 2525
5 10 SV 1930 Hockenheim 2546 4.0 : 4.0 3 Werder Bremen 2597
6 9 OSG Baden-Baden 2692 5.0 : 3.0 4 Hamburger SK 2489
7 12 SV Wattenscheid 1930 2463 4.5 : 3.5 1 SF Berlin 2459
8 11 SV Mülheim Nord 2537 6.5 : 1.5 2 SK König Tegel 2381

 16. März 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Eppingen 2532 4.0 : 4.0 15 SV Griesheim 2426
2 6 FC Bayern München 2376 4.5 : 3.5 16 SC Viernheim 2409
3 13 SG Solingen 2450 4.0 : 4.0 7 SK Turm Emsdetten 2471
4 14 SG Trier 2525 3.5 : 4.5 8 SF Katernberg 2524
5 3 Werder Bremen 2597 3.0 : 5.0 9 OSG Baden-Baden 2692
6 4 Hamburger SK 2489 3.0 : 5.0 10 SV 1930 Hockenheim 2576
7 1 SF Berlin 2459 4.0 : 4.0 11 SV Mülheim Nord 2537
8 2 SK König Tegel 2381 3.5 : 4.5 12 SV Wattenscheid 1930 2463

 04. April 2014 16:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Eppingen 2579 6.0 : 2.0 6 FC Bayern München 2386
2 11 SV Mülheim Nord 2572 5.0 : 3.0 12 SV Wattenscheid 1930 2429
3 9 OSG Baden-Baden 2693 4.5 : 3.5 10 SV 1930 Hockenheim 2538
4 7 SK Turm Emsdetten 2495 6.0 : 2.0 8 SF Katernberg 2525
5 3 Werder Bremen 2518 3.0 : 5.0 4 Hamburger SK 2454
6 13 SG Solingen 2516 6.0 : 2.0 14 SG Trier 2379
7 15 SV Griesheim 2462 4.0 : 4.0 16 SC Viernheim 2397
8 1 SF Berlin 2496 6.0 : 2.0 2 SK König Tegel 2372

 05. April 2014 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Eppingen 2579 3.0 : 5.0 9 OSG Baden-Baden 2693
2 6 FC Bayern München 2383 1.5 : 6.5 10 SV 1930 Hockenheim 2569
3 13 SG Solingen 2485 3.0 : 5.0 11 SV Mülheim Nord 2572
4 14 SG Trier 2379 3.5 : 4.5 12 SV Wattenscheid 1930 2429
5 3 Werder Bremen 2518 5.0 : 3.0 15 SV Griesheim 2465
6 4 Hamburger SK 2454 4.0 : 4.0 16 SC Viernheim 2393
7 1 SF Berlin 2497 3.0 : 5.0 7 SK Turm Emsdetten 2495
8 2 SK König Tegel 2372 4.0 : 4.0 8 SF Katernberg 2525

 06. April 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 OSG Baden-Baden 2633 6.0 : 2.0 6 FC Bayern München 2384
2 10 SV 1930 Hockenheim 2561 5.5 : 2.5 5 SC Eppingen 2579
3 11 SV Mülheim Nord 2547 7.0 : 1.0 14 SG Trier 2379
4 12 SV Wattenscheid 1930 2429 2.5 : 5.5 13 SG Solingen 2492
5 15 SV Griesheim 2462 3.0 : 5.0 4 Hamburger SK 2454
6 16 SC Viernheim 2364 3.5 : 4.5 3 Werder Bremen 2435
7 7 SK Turm Emsdetten 2495 6.0 : 2.0 2 SK König Tegel 2372
8 8 SF Katernberg 2538 6.0 : 2.0 1 SF Berlin 2495

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe