Shiypov,Eduard - VfR.Baumholder

Name : Shiypov,Eduard
DWZ : 1787
Verein : VfR.Baumholder
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
2. Pfalzliga West
1 Heim 5 Becker,Ralf 1713 Erfenbach I 0.6 1
2 Gast 4 Mader,Lena 1710 Ramstein-Mb. II 0.61 ½
3 Heim 5 Bier,Klaus 1846 Thallichtenberg I 0.42 0
4 Gast 4 Wolf,Harald 1620 Pirmasens 1912 III 0.72 1
5 Gast 6 Momberg,Günter 1530 Schönenberg I 0.82 1
6 Heim 5 Auer,Hans 1849 Rodalben I 0.41 0
7 Gast 6 Seeberger,Dieter 1725 Enkenbach I 0.59 0
8 Heim 5 Kamyschnikow,Andreas 1817 SG K´lautern II 0.46 ½
9 Gast 6 Wagner,Hermann 1793 Hütschenhausen I 0.49 1
Summe 5.12 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe