Momberg,Günter - SK Schönenberg

Name : Momberg,Günter
DWZ : 1530
Verein : SK Schönenberg
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
2. Pfalzliga West
1 Heim 6 Lang,Georg 1724 Thallichtenberg I 0.25 0
2 Gast 6 Fickert,Jürgen 1650 SG K´lautern II 0.34 0
3 Heim 6 Wolf,Harald 1620 Pirmasens 1912 III 0.38 0
4 Gast 5 Bayer,Roman 1848 Hütschenhausen I 0.13 0
5 Heim 6 Shiypov,Eduard 1787 Baumholder I 0.18 0
6 Gast 6 Sommer,Guido 1680 Erfenbach I 0.3 0
7 Heim 6 Fissler,Christian 1772 Rodalben I 0.2 0
8 Gast 5 Müller,Armin 1816 Ramstein-Mb. II 0.16 0
9 Gast 6 Seeberger,Dieter 1725 Enkenbach I 0.25 ½
Summe 2.19 0.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe