Bier,Klaus - SC Thallichtenberg

Name : Bier,Klaus
DWZ : 1846
ELO : 1936
Verein : SC Thallichtenberg
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
2. Pfalzliga West
1 Gast 2 Hemmer,Jürgen 1898 Schönenberg I 0.43 ½
2 Heim 2 Ebelshäuser,Paul 1824 Pirmasens 1912 III - +
3 Gast 5 Shiypov,Eduard 1787 Baumholder I 0.58 1
4 Heim 2 Enkrodt,Ulrich 1798 Rodalben I 0.57 ½
5 Gast 1 Siembida,Joschi 1808 Enkenbach I 0.55 0
6 Heim 2 Roth,Stefan 1925 SG K´lautern II 0.39 0
7 Gast 3 Pfeiffer,Wolfgang 1801 Hütschenhausen I 0.56 ½
8 Heim 2 Guldner,Felix 1909 Erfenbach I 0.41 ½
9 Gast 3 Lang,Sascha 1682 Ramstein-Mb. II 0.72 ½
Summe 4.21 3.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe