Ligastatistiken für die Bezirksliga SüdOst
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 24.5 54.4 20.5 45.6 14 31.1 18 40 13 28.9 0 0
2 45 27.5 61.1 17.5 38.9 20 44.4 11 24.4 13 28.9 1 2.2
3 45 25 55.6 20 44.4 12 26.7 18 40 12 26.7 3 6.7
4 45 24.5 54.4 20.5 45.6 19 42.2 15 33.3 11 24.4 0 0
5 45 27 60 18 40 14 31.1 24 53.3 6 13.3 1 2.2
6 45 23.5 52.2 21.5 47.8 19 42.2 17 37.8 9 20 0 0
7 45 28 62.2 17 37.8 13 28.9 23 51.1 8 17.8 1 2.2
8 45 23.5 52.2 21.5 47.8 13 28.9 14 31.1 11 24.4 7 15.6
360 203.5 56.5 156.5 43 124 34.4 140 38.9 83 23.1 13 3.6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga SüdOst

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
1 Kuhn,Manfred 1856 Caissa Jockgrim 8.5 9 17 2118 1667 8.5
2 Schwartz,Andreas 1977 Turm Kandel 8.0 9 9 2168 1717 8.0
3 Sommer,Richard 1762 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7.5 9 54 1707 1456 6.5
4 Latchin,Peter 1735 SK Maxau-Wörth 7.0 9 23 1914 1663 6.0
5 Reiche,Christian 1508 Turm Kandel 6.5 7 50 1737 1346 5.5
6 Broghammer,Frank 1950 Caissa Jockgrim 6.5 8 8 1994 1743 6.5
7 Volk,Achim 1943 SC Neuburg 6.5 9 9 1889 1725 6.5
8 Meier,Peter 1665 Caissa Jockgrim 6.0 6 43 2032 ² 1365 5.0
9 Stein,Uwe 1699 SC Bellheim 6.0 7 33 1960 1546 6.0
10 Siebel,David Kaspar 1656 Turm Kandel 6.0 7 34 1911 1497 6.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
1 Schwartz,Andreas 1977 Turm Kandel 8.0 9 9 2168 1717 8.0
1 Broghammer,Frank 1950 Caissa Jockgrim 6.5 8 8 1994 1743 6.5
1 Volk,Achim 1943 SC Neuburg 6.5 9 9 1889 1725 6.5
1 Dantes,Thorsten 1805 SK Maxau-Wörth 4.0 9 9 1747 1747 4.0
1 Morgen,Ronny 1693 SC Hagenbach 4.0 9 12 1731 1731 4.0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
2 Kuhn,Manfred 1856 Caissa Jockgrim 8.5 9 17 2118 1667 8.5
2 Schlegel,Stefan 1834 SC Neuburg 6.0 9 19 1825 1687 5.0
2 Schank,Wolfgang 1746 SC Hagenbach 5.0 7 11 1900 1676 5.0
2 Kuntz,Ronnie 1639 SC Rülzheim 4.5 6 13 1837 1646 4.5
2 Thumm,Felix 1712 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 6 7 1750 1690 3.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
3 Wilk,Jan 1721 SC Bellheim 6.0 8 24 1884 1660 5.0
3 Müller,Peter 1804 Caissa Jockgrim 5.5 8 23 1723 1585 5.5
3 Kunz,Thorsten 1772 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 9 16 1802 1722 5.0
3 Ulmer,Ralf 1829 SK Maxau-Wörth 5.0 9 22 1763 1683 5.0
3 Oberfrank,Thomas 1635 SC Hagenbach 4.0 9 28 1713 1757 3.0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
4 Latchin,Peter 1735 SK Maxau-Wörth 7.0 9 23 1914 1663 6.0
4 Zuniga Hinderberger,Andreas 1709 SC Bellheim 5.5 7 29 1735 1511 5.5
4 Kühn,Roger 1607 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 8 23 1719 1675 4.0
4 Nettelbeck,Jann 1604 SC Bad Bergzabern 4.0 9 23 1662 1662 4.0
4 Dittrich,Martin 1605 SC Hagenbach 4.0 9 31 1632 1632 4.0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
5 Stein,Uwe 1699 SC Bellheim 6.0 7 33 1960 1546 6.0
5 Siebel,David Kaspar 1656 Turm Kandel 6.0 7 34 1911 1497 6.0
5 Nelson,Harald 1680 SK Maxau-Wörth 5.5 7 31 1785 1561 5.5
5 Böhme,Richard 1710 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.5 8 27 1666 1528 5.5
5 Kerner,Thomas 1644 SC Bad Bergzabern 4.5 9 36 1535 1535 4.5

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
6 Pauli,Marco 1704 SK Maxau-Wörth 6.0 8 37 1837 1586 6.0
6 Liebig,Steffen 1775 Caissa Jockgrim 6.0 9 46 1652 1488 6.0
6 Reimer,Falk 1586 Turm Kandel 5.0 7 39 1600 1409 4.0
6 Scheiwer,Ulf 1517 SC Bellheim 3.5 6 32 1603 1543 3.5
6 Scharf,Daniel 1539 SC Hagenbach 3.5 7 35 1645 1585 3.5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
7 Werling,Ewald 1492 SC Hagenbach 5.5 9 55 1550 1470 5.5
7 Fliehmann,Volker 1605 Caissa Jockgrim 5.0 8 42 1631 1493 5.0
7 Vozetic,Miroslav 1634 SC Bellheim 4.5 6 35 1646 1498 3.5
7 Nebe,Hartmut 1665 SC Rülzheim 4.0 7 32 1621 1517 4.0
7 Reese,Joachim 1488 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 8 49 1413 1457 3.5

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
8 Sommer,Richard 1762 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7.5 9 54 1707 1456 6.5
8 Reiche,Christian 1508 Turm Kandel 6.5 7 50 1737 1346 5.5
8 Meier,David Jona 1432 Caissa Jockgrim 6.0 9 64 1586 1448 5.0
8 Christ,Jan 1665 SK Maxau-Wörth 5.0 6 42 1795 1433 4.5
8 Klöditz,Angelika 1502 SC Bellheim 4.0 8 54 1459 1519 2.0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Niveau Punkte
9 Meier,Peter 1665 Caissa Jockgrim 6.0 6 43 2032 ² 1365 5.0
9 Clödy,Andreas 1323 SC Bad Bergzabern 5.5 9 58 1520 1520 3.5
9 Mitteregger,Ralf 1528 SK Maxau-Wörth 4.0 8 56 1527 1483 4.0
9 Sohl,Michael 1527 SC Bellheim 3.0 3 23 0 1301 2.0
13 Burghardt,Joachim 1513 SC 1983 Westheim 3.0 3 23 0 1530 2.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Bellheim II 3 1
2 SC Rülzheim II 1 2
3 SC Bad Bergzabern I 0 3
4 Speyer-Schwegenheim III 1 0
5 SC1983 Westheim I 1 0
6 SC Neuburg I 1 5
7 SC Hagenbach II 2 2
8 Caissa Jockgrim I 2 0
9 SK Maxau-Wörth I 1 0
10 Turm Kandel I 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga SüdOst

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Caissa Jockgrim I Bezirksliga SüdOst 16 88.9 51.0 70.8
2 SK Maxau-Wörth I Bezirksliga SüdOst 14 77.8 45.5 63.2
3 Turm Kandel I Bezirksliga SüdOst 13 72.2 45.0 62.5
4 SC Bellheim II Bezirksliga SüdOst 13 72.2 41.5 57.6
5 SC Hagenbach II Bezirksliga SüdOst 12 66.7 38.0 52.8



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe