Rundenübersicht : 2. Bundesliga West
PDF

 22. Oktober 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2447 6.0 : 2.0 9 SC Siegburg 2326
2 3 SV Koblenz 2327 4.0 : 4.0 10 SG Solingen II 2346
3 5 Aachener SV 2341 3.5 : 4.5 7 Düsseldorfer SK 2311
4 6 SG Porz 2350 5.5 : 2.5 8 SV Mülheim Nord II 2238

 23. Oktober 2022 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SC Siegburg 2352 6.0 : 2.0 3 SV Koblenz 2300
2 10 SG Solingen II 2346 2.5 : 5.5 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2447
3 1 SF Neuberg 2274 3.0 : 5.0 2 SV Oberursel 2314
4 7 Düsseldorfer SK 2311 3.0 : 5.0 6 SG Porz 2342
5 8 SV Mülheim Nord II 2238 3.5 : 4.5 5 Aachener SV 2373

 26. November 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SC Siegburg 2401 3.5 : 4.5 5 Aachener SV 2323
2 10 SG Solingen II 2328 5.0 : 3.0 6 SG Porz 2370
3 1 SF Neuberg 2281 2.5 : 5.5 3 SV Koblenz 2353
4 2 SV Oberursel 2280 1.5 : 6.5 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2447

 27. November 2022 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Aachener SV 2330 4.5 : 3.5 10 SG Solingen II 2328
2 6 SG Porz 2366 2.5 : 5.5 9 SC Siegburg 2378
3 7 Düsseldorfer SK 2347 4.5 : 3.5 8 SV Mülheim Nord II 2283
4 3 SV Koblenz 2327 4.5 : 3.5 2 SV Oberursel 2312
5 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2447 5.0 : 3.0 1 SF Neuberg 2226

 04. Februar 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SG Porz 2374 6.5 : 1.5 1 SF Neuberg 2238
2 5 Aachener SV 2357 3.5 : 4.5 2 SV Oberursel 2257
3 10 SG Solingen II 2348 3.0 : 5.0 7 Düsseldorfer SK 2383
4 9 SC Siegburg 2401 5.5 : 2.5 8 SV Mülheim Nord II 2263

 05. Februar 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Neuberg 2238 3.0 : 5.0 5 Aachener SV 2361
2 2 SV Oberursel 2257 3.5 : 4.5 6 SG Porz 2364
3 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2424 5.0 : 3.0 3 SV Koblenz 2265
4 7 Düsseldorfer SK 2403 4.5 : 3.5 9 SC Siegburg 2378
5 8 SV Mülheim Nord II 2263 2.5 : 5.5 10 SG Solingen II 2309

 25. Februar 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Düsseldorfer SK 2374 5.0 : 3.0 1 SF Neuberg 2220
2 8 SV Mülheim Nord II 2236 3.0 : 5.0 2 SV Oberursel 2290
3 3 SV Koblenz 2371 6.0 : 2.0 5 Aachener SV 2307
4 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2449 7.5 : 0.5 6 SG Porz 2345

 26. Februar 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Neuberg 2220 5.0 : 3.0 8 SV Mülheim Nord II 2253
2 2 SV Oberursel 2290 4.0 : 4.0 7 Düsseldorfer SK 2413
3 10 SG Solingen II 2361 4.0 : 4.0 9 SC Siegburg 2332
4 5 Aachener SV 2307 4.0 : 4.0 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2449
5 6 SG Porz 2342 4.5 : 3.5 3 SV Koblenz 2338

 18. März 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SV Mülheim Nord II 2258 1.0 : 7.0 3 SV Koblenz 2329
2 7 Düsseldorfer SK 2383 5.0 : 3.0 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2414
3 2 SV Oberursel 2298 3.0 : 5.0 9 SC Siegburg 2378
4 1 SF Neuberg 2216 2.5 : 5.5 10 SG Solingen II 2356

 19. März 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Koblenz 2260 4.5 : 3.5 7 Düsseldorfer SK 2383
2 4 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2414 5.0 : 3.0 8 SV Mülheim Nord II 2239
3 5 Aachener SV 2223 2.0 : 6.0 6 SG Porz 2328
4 9 SC Siegburg 2378 4.5 : 3.5 1 SF Neuberg 2214
5 10 SG Solingen II 2356 5.5 : 2.5 2 SV Oberursel 2298

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe