Josef-Lennartz Jugend-Open 2016 – Ranglisten der einzelnen Gruppen.
GRUPPE U8 – RANGLISTE (STAND NACH DER 9. RUNDE)
| Rang | Teilnehmer | Attr | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|
| 1. | Puchas, Henrik | U8 | 1074 | SV Vimbuch | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 32,25 |
| 1. | Sharshatkin, Bogdan | U8 | | SG Speyer-Schwegenheim | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 32,25 |
| 3. | Abu Rab, Dana | U8 W | | SK Landau | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 18,00 |
| 4. | Toth, Luca | U8 | | SC Untergrombach | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 16,00 |
| 5. | Spies, Colin | U8 | | SK Hauenstein | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 10,00 |
| 6. | Pitic, Alen | U8 | 789 | SK Großsachsen | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 10,00 |
| 7. | Yang, Marco | U8 | | SK Großsachsen | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 8,00 |
| 8. | Heß, Maxim | U8 | | SF Limburgerhof | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 5,00 |
| 9. | Meincke, Jacob | U8 | | SC Bellheim | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 2,00 |
| 10. | Steinlechner, Kati | U8 W | | PSV Neustadt | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 1,00 |
GRUPPE U10 – RANGLISTE (STAND NACH DER 7. RUNDE)
| Rang | Teilnehmer | Attr | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Konradi, Elias Simon | U10 | 915 | SK Altrip | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 25,0 |
| 2. | Dietz, Daniel | U10 | 1061 | SC Hagenbach | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,0 |
| 3. | Rotov, Timofey | U10 | | Mosaik | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 |
| 4. | Adov, Alexander | U10 | | Stutensee | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 5. | Heß, Wadim | U10 | 852 | SF Limburgerhof | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 |
| 6. | Steinlechner, Richard | U10 | 756 | PSV Neustadt | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 |
| 7. | Maxein, Emil | U10 | | PSV Neustadt | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 |
| 8. | Richter, Tim | U10 | 802 | SF Heidesheim | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 |
| 9. | Sklorz, Florian | U10 | | SF Limburgerhof | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 10. | Lauth, Moritz | U10 | 763 | SC Bellheim | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 |
| 11. | Konradi, David Richard | U10 | | SK Altrip | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 |
| 12. | Sell, Niklas | U10 | 757 | SC Westheim | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
| 13. | Barhoum, Bilal | U10 | | SK Altrip | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,5 |
| 14. | Streitenfeld, Liam | U10 | | SC Westheim | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,5 |
| 15. | Lang, Elli-Marie | U10 W | | SK Landau | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 19,5 |
| 16. | Sitner, Marc | U10 | | PSV Neustadt | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 19,0 |
GRUPPE U12 – RANGLISTE (STAND NACH DER 7. RUNDE)
| Rang | Teilnehmer | Attr | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Halabi, Ibrahim | U12 | 1167 | SK Ludwigshafen | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,5 |
| 2. | Häfele, Sascha | U12 | 1027 | SC Hagenbach | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 |
| 3. | Vacirtzis, Ioannis | U12 | 1112 | SC Hagenbach | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 |
| 4. | Toth, Marc | U12 | 1197 | SC Untergrombach | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,0 |
| 5. | He, Steven | U12 | 1005 | SK Altrip | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 |
| 6. | Warzecha, Fabian | U12 | 1244 | SC Lambsheim | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 |
| 7. | Doll, Rebecca | U12 W | 1194 | SC Untergrombach | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 |
| 8. | von Pückler, Benedikt | U12 | 953 | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 9. | Varel, Henri | U12 | 969 | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 |
| 10. | Streitenfeld, Amandus | U12 | 725 | SC Westheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 |
| 11. | Schneider, Fynn | U12 | 762 | SF Limburgerhof | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
| 12. | Jensen, Hannes | U12 | 892 | SK Landau | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 13. | Steinle, Elias | U12 | | TG Waldsee | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
| 14. | Wahl, Maurice | U12 | 931 | SC Westheim | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
| 15. | Abu Rab, Lina | U12 W | | SK Landau | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 |
| 16. | Weinerth, Simon | U12 | 744 | SC Westheim | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
| 17. | Calenborn, Valentin | U12 | 778 | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 |
| 18. | Kammerl, Jan | U12 | | SC Hagenbach | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 |
| 19. | Hann, René | U12 | | SC Westheim | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 21,0 |
| 20. | Göler, Julius Finn | U12 | 736 | SC Westheim | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,5 |
| 21. | Koch, Emilie | U12 W | | RS+ Dahn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,0 |
GRUPPE U14 – RANGLISTE (STAND NACH DER 7. RUNDE)
| Rang | Teilnehmer | Attr | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Schall, Alexander Georg | U14 | 1001 | SK Großsachsen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,5 |
| 2. | von Pückler, Konstantin | U14 | 1576 | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 |
| 3. | Muths, Lukas | U14 | 1536 | SC Herxheim | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 |
| 4. | Engemann, Till | U14 | 1046 | SK Großsachsen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 |
| 5. | Böhler, Luke | U14 | 1158 | SK Großsachsen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 |
| 6. | Klöditz, Daniel | U14 | 903 | SC Bellheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 |
| 7. | Wittmer, Maximilian | U14 | 820 | SG Speyer-Schwegenheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 15,5 |
| 8. | Hormuth, Yannick | U14 | 996 | SC Hagenbach | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21,5 |
| 9. | Fell, Johannes | U14 | | PSV Neustadt | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,5 |
| 10. | Kustes, Timo | U14 | | RS+ Dahn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,0 |
| 11. | Stein, Julian | U14 | | SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,0 |
GRUPPE U16/U18 – RANGLISTE (STAND NACH DER 7. RUNDE)
| Rang | Teilnehmer | Attr | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Reitor, Sven | U16 | 1744 | SK Großsachsen | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 25,0 |
| 2. | Philippi, Aidan | U16 | 1691 | SC Ostertal | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 |
| 3. | Doll, Alexander | U16 | 1544 | SC Untergrombach | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 |
| 4. | Frohnhäuser, Simon | U18 | 1702 | SF Limburgerhof | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 |
| 5. | Thumm, Felix | U18 | 1797 | SG Speyer-Schwegenheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 |
| 6. | Thumm, Niklas | U16 | 1638 | SG Speyer-Schwegenheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
| 7. | Morio, Estelle | U18 W | 1783 | SK Landau | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 |
| 8. | Brock, Joshua | U16 | 1152 | SC Bellheim | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 9. | Drescher, Lukas | U18 | 1075 | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 |
| 10. | Hartenstein, Ricardo | U16 | 826 | SC Bellheim | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 |
| 11. | Koltzenburg, Nils | U16 | 1255 | PSV Neustadt | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,0 |
| 12. | Buttell, Elias | U16 | | RS+ Dahn | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 20,5 |