Zwischentabelle nach Runde 2
| Pl. | Name | TNr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Carl | 4 | × | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Malz, Yannick | 5 | × | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Hüner, Timo | 1 | × | ½ | 1 | 1½ | |||||||
| 3 | Grimm, Lionel | 3 | × | 1 | ½ | 1½ | |||||||
| 5 | Giordano, Maximili | 6 | 0 | × | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Bauer, Samuel | 9 | 0 | × | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Alobid, Obayd | 2 | ½ | 0 | × | ½ | |||||||
| 7 | Lemke, Tim | 8 | 0 | ½ | × | ½ | |||||||
| 9 | Badalyan, Mark | 7 | 0 | 0 | × | 0 | |||||||
| 9 | Kirchner, Henry | 10 | 0 | 0 | × | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde — 10.04.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hüner, Timo | – | 10 | Kirchner, Henry | 1–0 |
| 2 | 2 | Alobid, Obayd | – | 9 | Bauer, Samuel | 0–1 |
| 3 | 3 | Grimm, Lionel | – | 8 | Lemke, Tim | ½–½ |
| 4 | 4 | Hoffmann, Carl | – | 7 | Badalyan, Mark | 1–0 |
| 5 | 5 | Malz, Yannick | – | 6 | Giordano, Maximili | 1–0 |
Paarungsliste der 2. Runde — 24.04.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kirchner, Henry | – | 6 | Giordano, Maximili | 0–1 |
| 2 | 7 | Badalyan, Mark | – | 5 | Malz, Yannick | 0–1 |
| 3 | 8 | Lemke, Tim | – | 4 | Hoffmann, Carl | 0–1 |
| 4 | 9 | Bauer, Samuel | – | 3 | Grimm, Lionel | 0–1 |
| 5 | 1 | Hüner, Timo | – | 2 | Alobid, Obayd | ½–½ |
Paarungsliste der 3. Runde — 08.05.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alobid, Obayd | – | 10 | Kirchner, Henry | |
| 2 | 3 | Grimm, Lionel | – | 1 | Hüner, Timo | |
| 3 | 4 | Hoffmann, Carl | – | 9 | Bauer, Samuel | |
| 4 | 5 | Malz, Yannick | – | 8 | Lemke, Tim | |
| 5 | 6 | Giordano, Maximili | – | 7 | Badalyan, Mark |
Paarungsliste der 4. Runde — 29.05.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kirchner, Henry | – | 7 | Badalyan, Mark | |
| 2 | 8 | Lemke, Tim | – | 6 | Giordano, Maximili | |
| 3 | 9 | Bauer, Samuel | – | 5 | Malz, Yannick | |
| 4 | 1 | Hüner, Timo | – | 4 | Hoffmann, Carl | |
| 5 | 2 | Alobid, Obayd | – | 3 | Grimm, Lionel |
Paarungsliste der 5. Runde — 12.06.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Grimm, Lionel | – | 10 | Kirchner, Henry | |
| 2 | 4 | Hoffmann, Carl | – | 2 | Alobid, Obayd | |
| 3 | 5 | Malz, Yannick | – | 1 | Hüner, Timo | |
| 4 | 6 | Giordano, Maximili | – | 9 | Bauer, Samuel | |
| 5 | 7 | Badalyan, Mark | – | 8 | Lemke, Tim |
Paarungsliste der 6. Runde — 26.06.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kirchner, Henry | – | 8 | Lemke, Tim | |
| 2 | 9 | Bauer, Samuel | – | 7 | Badalyan, Mark | |
| 3 | 1 | Hüner, Timo | – | 6 | Giordano, Maximili | |
| 4 | 2 | Alobid, Obayd | – | 5 | Malz, Yannick | |
| 5 | 3 | Grimm, Lionel | – | 4 | Hoffmann, Carl |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hoffmann, Carl | – | 10 | Kirchner, Henry | |
| 2 | 5 | Malz, Yannick | – | 3 | Grimm, Lionel | |
| 3 | 6 | Giordano, Maximili | – | 2 | Alobid, Obayd | |
| 4 | 7 | Badalyan, Mark | – | 1 | Hüner, Timo | |
| 5 | 8 | Lemke, Tim | – | 9 | Bauer, Samuel |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kirchner, Henry | – | 9 | Bauer, Samuel | |
| 2 | 1 | Hüner, Timo | – | 8 | Lemke, Tim | |
| 3 | 2 | Alobid, Obayd | – | 7 | Badalyan, Mark | |
| 4 | 3 | Grimm, Lionel | – | 6 | Giordano, Maximili | |
| 5 | 4 | Hoffmann, Carl | – | 5 | Malz, Yannick |
Paarungsliste der 9. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Malz, Yannick | – | 10 | Kirchner, Henry | |
| 2 | 6 | Giordano, Maximili | – | 4 | Hoffmann, Carl | |
| 3 | 7 | Badalyan, Mark | – | 3 | Grimm, Lionel | |
| 4 | 8 | Lemke, Tim | – | 2 | Alobid, Obayd | |
| 5 | 9 | Bauer, Samuel | – | 1 | Hüner, Timo |