Paarungsliste der 1. Runde — 10.04.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hüner, Timo | – | 10 | Kirchner, Henry | ||
| 2 | 2 | Alobid, Obayd | – | 9 | Bauer, Samuel | ||
| 3 | 3 | Grimm, Lionel | – | 8 | Lemke, Tim | ||
| 4 | 4 | Hoffmann, Carl | – | 7 | Badalyan, Mark | ||
| 5 | 5 | Malz, Yannick | – | 6 | Giordano, Maximili |
Paarungsliste der 2. Runde — 24.04.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kirchner, Henry | (0) | – | 6 | Giordano, Maximili | (0) |
| 2 | 7 | Badalyan, Mark | (0) | – | 5 | Malz, Yannick | (0) |
| 3 | 8 | Lemke, Tim | (0) | – | 4 | Hoffmann, Carl | (0) |
| 4 | 9 | Bauer, Samuel | (0) | – | 3 | Grimm, Lionel | (0) |
| 5 | 1 | Hüner, Timo | (0) | – | 2 | Alobid, Obayd | (0) |
Paarungsliste der 3. Runde — 08.05.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alobid, Obayd | (0) | – | 10 | Kirchner, Henry | (0) |
| 2 | 3 | Grimm, Lionel | (0) | – | 1 | Hüner, Timo | (0) |
| 3 | 4 | Hoffmann, Carl | (0) | – | 9 | Bauer, Samuel | (0) |
| 4 | 5 | Malz, Yannick | (0) | – | 8 | Lemke, Tim | (0) |
| 5 | 6 | Giordano, Maximili | (0) | – | 7 | Badalyan, Mark | (0) |
Paarungsliste der 4. Runde — 29.05.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kirchner, Henry | (0) | – | 7 | Badalyan, Mark | (0) |
| 2 | 8 | Lemke, Tim | (0) | – | 6 | Giordano, Maximili | (0) |
| 3 | 9 | Bauer, Samuel | (0) | – | 5 | Malz, Yannick | (0) |
| 4 | 1 | Hüner, Timo | (0) | – | 4 | Hoffmann, Carl | (0) |
| 5 | 2 | Alobid, Obayd | (0) | – | 3 | Grimm, Lionel | (0) |
Paarungsliste der 5. Runde — 12.06.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Grimm, Lionel | (0) | – | 10 | Kirchner, Henry | (0) |
| 2 | 4 | Hoffmann, Carl | (0) | – | 2 | Alobid, Obayd | (0) |
| 3 | 5 | Malz, Yannick | (0) | – | 1 | Hüner, Timo | (0) |
| 4 | 6 | Giordano, Maximili | (0) | – | 9 | Bauer, Samuel | (0) |
| 5 | 7 | Badalyan, Mark | (0) | – | 8 | Lemke, Tim | (0) |
Paarungsliste der 6. Runde — 26.06.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kirchner, Henry | (0) | – | 8 | Lemke, Tim | (0) |
| 2 | 9 | Bauer, Samuel | (0) | – | 7 | Badalyan, Mark | (0) |
| 3 | 1 | Hüner, Timo | (0) | – | 6 | Giordano, Maximili | (0) |
| 4 | 2 | Alobid, Obayd | (0) | – | 5 | Malz, Yannick | (0) |
| 5 | 3 | Grimm, Lionel | (0) | – | 4 | Hoffmann, Carl | (0) |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hoffmann, Carl | (0) | – | 10 | Kirchner, Henry | (0) |
| 2 | 5 | Malz, Yannick | (0) | – | 3 | Grimm, Lionel | (0) |
| 3 | 6 | Giordano, Maximili | (0) | – | 2 | Alobid, Obayd | (0) |
| 4 | 7 | Badalyan, Mark | (0) | – | 1 | Hüner, Timo | (0) |
| 5 | 8 | Lemke, Tim | (0) | – | 9 | Bauer, Samuel | (0) |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kirchner, Henry | (0) | – | 9 | Bauer, Samuel | (0) |
| 2 | 1 | Hüner, Timo | (0) | – | 8 | Lemke, Tim | (0) |
| 3 | 2 | Alobid, Obayd | (0) | – | 7 | Badalyan, Mark | (0) |
| 4 | 3 | Grimm, Lionel | (0) | – | 6 | Giordano, Maximili | (0) |
| 5 | 4 | Hoffmann, Carl | (0) | – | 5 | Malz, Yannick | (0) |
Paarungsliste der 9. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Malz, Yannick | (0) | – | 10 | Kirchner, Henry | (0) |
| 2 | 6 | Giordano, Maximili | (0) | – | 4 | Hoffmann, Carl | (0) |
| 3 | 7 | Badalyan, Mark | (0) | – | 3 | Grimm, Lionel | (0) |
| 4 | 8 | Lemke, Tim | (0) | – | 2 | Alobid, Obayd | (0) |
| 5 | 9 | Bauer, Samuel | (0) | – | 1 | Hüner, Timo | (0) |