Rundenübersicht : 2. Pfalzliga Ost
PDF

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Haßloch I 1711 3.0 : 5.0 6 Hagenbach I 1914
2 7 Landau III 1824 2.5 : 5.5 5 Mutterstadt II 1848
3 8 Limburgerhof I 1649 1.5 : 6.5 4 Deidesheim I 1782
4 9 Herxheim I 1780 3.0 : 5.0 3 Lambsheim I 1857
5 1 Frankenthal III 1759 5.0 : 3.0 2 Grünstadt I 1676

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Grünstadt I 1643 3.0 : 5.0 10 Haßloch I 1829
2 3 Lambsheim I 1865 4.0 : 4.0 1 Frankenthal III 1808
3 4 Deidesheim I 1816 5.5 : 2.5 9 Herxheim I 1620
4 5 Mutterstadt II 1820 5.5 : 2.5 8 Limburgerhof I 1736
5 6 Hagenbach I 1914 6.0 : 2.0 7 Landau III 1813

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Haßloch I 1795 5.5 : 2.5 7 Landau III 1826
2 8 Limburgerhof I 1708 3.5 : 4.5 6 Hagenbach I 1838
3 9 Herxheim I 1773 2.5 : 5.5 5 Mutterstadt II 1855
4 1 Frankenthal III 1808 5.0 : 3.0 4 Deidesheim I 1721
5 2 Grünstadt I 1575 2.5 : 5.5 3 Lambsheim I 1897

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Lambsheim I 1897 5.5 : 2.5 10 Haßloch I 1798
2 4 Deidesheim I 1858 3.0 : 5.0 2 Grünstadt I 1566
3 5 Mutterstadt II 1888 6.5 : 1.5 1 Frankenthal III 1743
4 6 Hagenbach I 1914 6.0 : 2.0 9 Herxheim I 1788
5 7 Landau III 1862 4.0 : 4.0 8 Limburgerhof I 1808

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Haßloch I 1798 2.5 : 5.5 8 Limburgerhof I 1848
2 9 Herxheim I 1780 3.0 : 5.0 7 Landau III 1816
3 1 Frankenthal III 1801 3.5 : 4.5 6 Hagenbach I 1887
4 2 Grünstadt I 1605 3.0 : 5.0 5 Mutterstadt II 1832
5 3 Lambsheim I 1897 6.0 : 2.0 4 Deidesheim I 1814

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Deidesheim I 1888 4.5 : 3.5 10 Haßloch I 1780
2 5 Mutterstadt II 1851 2.0 : 6.0 3 Lambsheim I 1877
3 6 Hagenbach I 1885 5.5 : 2.5 2 Grünstadt I 1676
4 7 Landau III 1833 4.0 : 4.0 1 Frankenthal III 1808
5 8 Limburgerhof I 1844 5.5 : 2.5 9 Herxheim I 1760

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Haßloch I 1798 6.0 : 2.0 9 Herxheim I 1755
2 1 Frankenthal III 1812 4.0 : 4.0 8 Limburgerhof I 1718
3 2 Grünstadt I 1599 1.0 : 7.0 7 Landau III 1847
4 3 Lambsheim I 1897 3.0 : 5.0 6 Hagenbach I 1901
5 4 Deidesheim I 1860 2.0 : 6.0 5 Mutterstadt II 1888

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Mutterstadt II 1814 4.5 : 3.5 10 Haßloch I 1776
2 6 Hagenbach I 1887 4.5 : 3.5 4 Deidesheim I 1849
3 7 Landau III 1816 4.5 : 3.5 3 Lambsheim I 1841
4 8 Limburgerhof I 1765 6.5 : 1.5 2 Grünstadt I 1563
5 9 Herxheim I 1756 4.0 : 4.0 1 Frankenthal III 1783

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Frankenthal III 1808 2.5 : 5.5 10 Haßloch I 1784
2 2 Grünstadt I 1599 2.0 : 6.0 9 Herxheim I 1750
3 3 Lambsheim I 1826 5.5 : 2.5 8 Limburgerhof I 1755
4 4 Deidesheim I 1812 3.5 : 4.5 7 Landau III 1847
5 5 Mutterstadt II 1865 2.5 : 5.5 6 Hagenbach I 1892

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe